
GP de Italia - Pruebas Libres 2 |
|---|
| Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V. Bottas | Mercedes | FIN | 1:21.406 | -.--- | 25 | |
| 2 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:21.462 | +0.056 | 24 | |
| 3 | S. Vettel | Ferrari | ALE | 1:21.546 | +0.140 | 33 | |
| 4 | K. Räikkönen | Ferrari | FIN | 1:21.804 | +0.398 | 34 | |
| 5 | M.Verstappen | Red Bull | HOL | 1:22.409 | +1.003 | 34 | |
| 6 | D. Ricciardo | Red Bull | AUS | 1:22.752 | +1.346 | 22 | |
| 7 | S. Vandoorne | McLaren | BEL | 1:22.947 | +1.541 | 31 | |
| 8 | F. Alonso | McLaren | ESP | 1:22.968 | +1.562 | 31 | |
| 9 | E. Ocon | Force India | FRA | 1:22.977 | +1.571 | 43 | |
| 10 | F. Massa | Williams | BRA | 1:22.985 | +1.579 | 42 | |
| 11 | C. Sainz | Toro Rosso | ESP | 1:23.150 | +1.744 | 21 | |
| 12 | N. Hülkenberg | Renault | ALE | 1:23.272 | +1.866 | 14 | |
| 13 | J. Palmer | Renault | GBR | 1:23.317 | +1.911 | 34 | |
| 14 | S. Pérez | Force India | MEX | 1:23.352 | +1.946 | 43 | |
| 15 | L. Stroll | Williams | CAN | 1:23.403 | +1.997 | 36 | |
| 16 | R. Grosjean | Haas | FRA | 1:23.567 | +2.161 | 31 | |
| 17 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:23.650 | +2.244 | 20 | |
| 18 | D. Kvyat | Toro Rosso | RUS | 1:24.253 | +2.847 | 28 | |
| 19 | M. Ericsson | Sauber | SUE | 1:24.894 | +3.488 | 39 | |
| 20 | P. Wehrlein | Sauber | ALE | 1:25.295 | +3.889 | 25 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
F1 amplía portafolio de productos con gama editorial orientada al público infantil y al consumo familiar
Fórmula 1
El GP de Las Vegas oficializa el afterparty en el Sphere con los Backstreet Boys como atracción estelar
Fórmula 1
Alpine celebra la remontada y los puntos de Franco Colapinto en la carrera en casa del equipo
Fórmula 1
Antonelli culmina un sábado perfecto con la pole en Silverstone - Reporte Clasificación - GP de Gran Bretaña
Fórmula 1
Antonelli derrota a Hamilton y se impone en Silverstone - Reporte Sprint - GP de Gran Bretaña
Fórmula 1
Miami, la nueva capital de los billonarios: ¿por qué los hombres más ricos del mundo están mudándose al sur de la Florida?